N° de ítem | |
Grosor | 0.28 |
Revestimiento de hojalata | 2.8/2.8g/m2 |
Dureza | T4 CA |
Diámetro general | 59.30 ±0.10 |
Diámetro de curva | 57.20 ±0.20 |
Altura de curva | 2.10 ±0.10 |
Altura total | 11.90 ±0.10 |
Compuesto | 60-70mg |
Diámetro embutido | 50.10 ±0.10 |
Diámetro de tiro | 49.30 ±0.10 |
Profundidad embutida | 3.0 ±0.10 |
Tensión de deformación | 1.4Mpa |
Presión de estallido | 1.6Mpa |
Peso | 7.98 ±0.14g |
Nombres relacionados
Tapa para aerosol | Tapa para lata metálica | Tapa para latas de hojalata